9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
据中央气象台预报,今年第13号台风“天鸽”将于23日白天在广东沿海登陆,受此影响,南昌铁路局管内杭深线泉州至诏安将出现强对流天气。8月21日,中国江西网记者从南昌铁路局获悉,为 ...[详细]
-
英特尔Ultra旗舰座驾!微星MEG Z890 ACE战神主板套装图赏
快科技10月22日消息,微星科技日前宣布了Z890系列主板,专为英特尔全新的Core Ultra处理器而设计。现在微星MEG Z890 ACE已经来到我们评测室,下面为大家带来图赏。我们收到的是套装, ...[详细] -
新华社海口9月29日电记者王存福、程潇)2024世界新能源汽车大会9月27日至29日在海南海口举行。一辆辆氢燃料电池汽车频频往返于机场与会场,让参会嘉宾直观感受中国氢能源车驾乘体验。此次大会官方指定用 ...[详细]
-
快科技10月22日消息,零跑汽车正在全国范围内进行招商,寻找有实力的合作伙伴加入其销售网络。对于体验中心的城市展厅,零跑汽车要求面积至少为300平方米,且位置需位于汽车商圈或城市主干道;零跑中心的面积 ...[详细]
-
证监会新闻发言人张晓军今日表示,证监会日前正式对唐汉博跨境操纵“小商品城(7.62 -0.78%,买入)”案,以及唐汉博、唐园子操纵市场案作出行政处罚决定。两案涉案操纵行为非法 ...[详细]
-
在市场估值明显调整之际,多位私募大佬发表了对市场的看法。林园投资董事长林园近期在多个公开场合表示,坚定看好当前市场处于底部区域的投资机会。他认为,目前的A股市场已经呈现出诸多积极的信号,无论是政策的扶 ...[详细]
-
新浪科技讯 10月22日下午消息,近日,滴滴自动驾驶宣布完成C轮2.98亿美元融资,本轮融资由广汽集团领投,滴滴参与。融资资金将用于加大自动驾驶技术的研发投入,加速推动首款Robotaxi量产车落地。 ...[详细]
-
中国电信首款自主品牌AI手机终端—麦芒30 5G正式发布,让智能触手可及
2024年7月18日,“超续航、巨抗造、真臻彩” 麦芒史上最强手机——麦芒30 5G正式发布,新机延续了麦芒系列超能续航、可靠品质的强大基因,更在AI智慧、便捷体验、至臻大屏、美学设计等方面持续进阶, ...[详细] -
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,宝马官方发布了其纯电动M3车型的测试谍照,引发 ...[详细]
-
100%生牛乳 原奶品质!认养一头牛牛奶大促:69元到手40盒
认养一头牛全脂纯牛奶整箱200ml*20盒,当前活动价52.9 元,限时限量 15 元券,拍2件,实付 69 元到手40盒。先抽取今日红包,再买价更低:京东无门槛红包 至高 11111 元:点此抽取或 ...[详细]
热点阅读