9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
央视网消息:全球最大液化天然气项目——亚马尔项目的最后核心模块,今天(8月16日)在青岛装船起运,这意味着我国成功掌握液化天然气核心建造技术,进入国际液化天然气建造第一梯队。随 ...[详细]
-
奇虎360签订IPO上市辅导协议 猜壳游戏结束中葡股份逼近跌停
随着奇虎360签订IPO上市辅导协议消息的公布,A股中的360借壳概念股失去想象空间,股价大跌,其中,中葡股份(600084)午后重挫,截至发稿,跌逾9%。中葡股份去年7月份曾公告,针对市场 ...[详细] -
3月14日24时(本周二),成品油调价窗口将开启,从多家社会监测机构了解到,在国际油价长时间“进退两难”的情况下,国内汽、柴油零售价格调整再度搁浅将是大概率事件。若本次调价搁浅 ...[详细]
-
央视财经频道CCTV2直播入口 2024年315晚会直播观看平台入口
2024年“3·15”晚会直播时间、直播频道>>中央广播电视总台第34届“3·15”晚会准备就绪,将于3月15日 ...[详细] -
共有产权房什么样?有无障碍设施、有交往空间、全装修交房……昨日,市住建委会同市规划国土委联合发布《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则试行)》,《导则》自2017年9月3 ...[详细]
-
上月有媒体曝光,上市公司香雪制药(300147)旗下全资子公司九极生物科技有限公司(以下简称“九极生物”)在湖南涉嫌传销,存在跨区域直销、收取高额会员费等行为;去年上半年在湖北 ...[详细]
-
创业板指28日高开低走,以1259.74点报收,比上个交易日跌5.75点,跌幅0.45%。创业板全日成交额约500.9亿元,比上个交易日减少32.26亿元。在当日交易的735只股票 ...[详细]
-
新华社北京12月4日电记者樊曦)记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年1至11月份,全国铁路累计发送旅客40.08亿人次,年度旅客发送量首次突破40亿人次大关,创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量 ...[详细]
-
影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
《使命召唤:黑色行动6》是由Treyarch和Raven Software联合开发,并由动视发行的第一人称射击游戏,于2024年10月25日正式发布。游戏上线Steam后,获得了广大玩家的好评。动视官 ...[详细] -
【向佐穿女装带货首场卖出5千万】12月3日,向佐在抖音开启首场直播带货,吸引了近1200万人次观看,连续两日销售额达到2500万-5000万元,位居带货日榜第二,仅次于“与辉同行&rdqu ...[详细]
热点阅读