9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
周一,目前排名第二的数字货币以太币大涨约10%,创近两月新高,围绕比特币未来的新的不确定性推动这种仅次于比特币的加密货币进一步上涨。CoinMarketCap的数据显示,截至美东时间周一午后,以太币上 ...[详细]
-
6月14日,农业部发布2017年转基因生物安全证书进口清单,批准孟山都、拜耳、先正达等公司的大豆玉米等部分产品。 ...[详细]
-
中国网财经7月6日讯 阳光中科(福建)能源股份有限公司(以下简称“阳光中科”)近日在证监会网站披露招股书,公司拟于深交所创业板公开发行的新股及公司股东公开发售的股份合计不超过7300万股,发 ...[详细]
-
港股科通芯城股价7月4日再次下跌,截止发稿,跌6.84%,报3.68港元。近日,有传闻指出科通芯城将失去全球TOP10半导体厂商之一博通NASDAQ:AVGO)代理权。香港媒体报道,科通芯城 ...[详细]
-
【TechWeb报道】8月14日消息,作业帮于上午公布了1.5亿美元的C轮融资后,下午,小猿搜题于总部召开媒体沟通会,指控作业帮恶意在小猿搜题应用内发布色情信息。这些性暗示意味浓厚的信息随后被媒体关注 ...[详细]
-
Redmi K80 Pro手机完成3C认证入网,将最高支持120W快充
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,小米Redmi K80 Pro手机顺利完成中国 ...[详细] -
停牌五个月的掌趣科技,在叠加了市场波动的补跌风险、重组失败、大股东减持等多重不利因素后,复牌首日股价非但没有下跌,反而在开盘封于涨停,后虽有所回落,但收盘涨幅仍有5.54%。这背后,腾讯入股 ...[详细]
-
从短期看,A股纳入MSCI指数有利于提振投资者情绪和改善市场风格;从长期看,海外投资者对A股的参与度将进一步提升,专业的机构投资者比例会进一步上升,A股投资风格将逐步理性化。A股纳 ...[详细]
-
京沪高铁运营时速全球最快 2017最新列车运行图9月21日起启动
全国铁路列车运行图九月调整后高铁商业运营速度全球最高“八纵八横”格局正在构建,将基本覆盖县域记者从中国铁路总公司获悉:全国铁路将于9月21日实施新的列车运行图,在部分线路增开客 ...[详细] -
香港回归20周年之际,证监会有关负责人表示,这20年来,香港在内地证券市场“引进来”和“走出去”、扩大对外开放等方面发挥着重要作用,同时香港自身也实现了快速发展。随着香港深入参与和助力“一带 ...[详细]
热点阅读