9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
新华社北京11月18日电记者戴小河)国家邮政局监测数据显示,截至11月17日,我国快递年业务量首次突破1500亿件。17日下午,在国家邮政局中国快递大数据平台的大屏幕上,不断滚动的数字弹出了&ldqu ...[详细]
-
包括美股在内,本周全球市场都将目光聚焦到了美联储2023年最后一次议息会议上。在此之前,美国11月最新通胀数据无疑是最值得关注的重点。尽管短期美国就业数据或会对市场带来一定的调整压力,但美联储加息周期 ...[详细]
-
继迅雷、暴风影音等互联网公司布局区块链项目发行代币后,人人公司也开始行动。1月2日,人人公司发布RRCoin白皮书,宣布将推出区块链项目人人坊以及代币RRCoin,并将利用RRCoin作为社交平台的支 ...[详细]
-
2017年3月25日讯,据中青网报道 近日,网友@1987晋宝宝爆料称,自己是在Farine面包店里工作了半年的员工,期间发现该企业的卫生状况很差,管理之不规范令人瞠目结舌。他称,店里用于放置半成品面 ...[详细]
-
“双11”前夕阿里增持菜鸟至51% 重新定义物流解决方案布局新零售聚焦·阿里产业布局再落多子9月26日,在2017年“双11”来临前,阿里 ...[详细]
-
3月14日24时(本周二),成品油调价窗口将开启,从多家社会监测机构了解到,在国际油价长时间“进退两难”的情况下,国内汽、柴油零售价格调整再度搁浅将是大概率事件。若本次调价搁浅 ...[详细]
-
2018人民币贷款利率多少?2018人民币贷款利率没有更新,沿用2015-10-24发布的。项目年利率%)一、短期贷款一年以内含一年)4.35二、中长期贷款一至五年含五年)4.75五年以上4.90延伸 ...[详细]
-
5月9日,蚂蚁金服旗下支付宝宣布面向个人用户推出一站式的“医疗服务”平台。除了整合支付宝已有的挂号就诊等服务,用户通过该平台还可以获取健康咨询、健康资讯、母婴服务、健康金融等1 ...[详细]
-
第三方支付机构备付金“入表” 利息收入损失浮出水面本报记者 陈植 上海报道导读一位第三方支付机构人士分析,若按1年期活期存款利率0.35%测算,901.4亿元客户备付金每年为第 ...[详细]
-
Neo10 Pro来了!联发科与iQOO深度联调,打破旗舰性能天花板!
iQOO Neo10 Pro的发布,无疑让消费者对旗舰手机的期望值再次攀升。这款“满血双芯战神”配备了强劲的天玑9400芯片,带来了更强大的性能和更持久的续航体验。从硬件到性能,再到能效,每一方面都实 ...[详细]
热点阅读