9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
2024 年 11 月 3 日,一场食品科技领域的盛会在重庆拉开帷幕,这就是由中国食品科学技术学会举办的第二十一届年会。在此次会议中,蒙牛集团成为了焦点所在。蒙牛集团凭借扎实的科研工作和卓越的创新能力 ...[详细]
-
老干妈遭泄密完整过程 连我们都怕!外国人这么爱老干妈【老干妈遭泄密】5月9日下午,贵阳市公安局南明分局披露了备受关注的“老干妈商业机密泄露案”细节。”据南明公安分局 ...[详细]
-
12月6日,万达电影002739.SZ)公告称,公司间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、公司实际控制人王健林,拟将其合计持有的北京万达投资有限公司下称& ...[详细]
-
富士康回应于印度生产iphone传闻:不针对市场流言发表评论
iPhone手机最大生产商富士康的一举一动备受关注。据国内媒体援引外媒报道称,富士康正考虑在印度为苹果公司代工生产iPhone高端手机。1月23日上午,富士康方面对中国证券报记者回应称,&l ...[详细] -
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!北京时间12月13日,被誉为游戏界“奥斯卡”的TGA ...[详细]
-
新华社北京11月8日电记者赵文君)市场监管总局统计,截至2024年9月底,全国登记在册民营企业数量超过5500万户,民营企业在企业总量中的占比稳定在92.3%。前三季度,全国新设民营企业619.1万户 ...[详细]
-
12月10日消息,据《晚点 LatePost》报道,12 月 9 日 22 时,京东创始人、董事局主席刘强东在公司内网发言,对一位运营人员近期发表的长文作出评论。报道称,这篇长文列举了这名员工眼中京东 ...[详细]
-
12月6日,万达电影002739.SZ)公告称,公司间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、公司实际控制人王健林,拟将其合计持有的北京万达投资有限公司下称& ...[详细]
-
中国网财经7月11日讯 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“鼎胜股份”)近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在上交所公开发行不超过6500万股,发行后不超过4.3亿股,保荐机构为中信 ...[详细]
-
据新浪科技3月28日消息,英国最大零售商乐购集团Tesco)同意支付1.29亿英镑罚款,以和解2014年的虚报盈利案。根据乐购与英国严重欺诈办公室达成的推迟起诉协议,该公司还必须完 ...[详细]
热点阅读