9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
新华社北京11月18日电记者戴小河)国家邮政局监测数据显示,截至11月17日,我国快递年业务量首次突破1500亿件。17日下午,在国家邮政局中国快递大数据平台的大屏幕上,不断滚动的数字弹出了&ldqu ...[详细]
-
Galaxy Note 7出事之后,时不时就可以看到三星手机自燃爆炸的新闻,不但有新的Galaxy S7、Galaxy Note 5等等,也有古老的Galaxy Note 2,现在连Galaxy S3 ...[详细]
-
2018年放假安排时间表 最新2018春节放假时间安排股市休几天?春节是中华民族最隆重的传统佳节,同时也是中国人情感得以释放、心理诉求得以满足的重要载体,是中华民族一年一度的狂欢节和永远的精神支柱。春 ...[详细]
-
2017年GDP成绩单公布:全年国内生产总值827122亿元
国家统计局18日公布,2017年,我国GDP总量为827122亿元,首次登上80万亿元的门槛;GDP同比增长6.9%,增速较2016年提高0.2个百分点。这是自2010年以来我国经济增长首次加速。20 ...[详细] -
复兴号高铁首发 最“红”最新版中国高铁有哪些优势和看点?6月25日,由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复 ...[详细]
-
上海迪士尼乐园年卡闪亮登场,震撼首发!这是一把可以让你随时回家的钥匙,不用再算日子、等假期,想来就来,随时开启属于你的神奇!这个年卡厉害了,有效期是整整365天!想来就来,任性承包乐园的四季美景,精彩 ...[详细]
-
【女子网上9.9元买了一箱“大闸蟹”】近日,江苏一大妈在网购平台上被一则“9.9元抢购一箱大闸蟹”的促销信息吸引,果断下单,期待着一场海鲜盛宴。然而,当 ...[详细]
-
乐视大厦再遭围堵:供应商再讨血汗钱1月9日晚间,乐视移动27家供应商联名致信甘薇和贾跃民,希望他们与供应商对话,诚信沟通、解决债务问题。这些供应商在信中表示,他们从2016年11月份开始讨债,在乐视大 ...[详细]
-
从当前中国运动影视的制作和工业水平来看,指望作品本身打动人还不太现实,更依赖的还是偶像与明星的带动。本文来自微信公众号 “懒熊体育”(ID:lanxiongsports),作者 ...[详细]
-
2024年3月19日国内油价调整最新消息>>油价昨日才刚刚迎来今年第2次搁浅,马上又要大涨了。国内油价在新一轮统计周期第1个工作日大涨4.65%,每升上涨逼近两毛。3月19日,国内第1个工 ...[详细]
热点阅读