9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
重磅!身份证要有大变化,关系到每一个人!身份证在我们生活工作中,可以说非常重要!我们所有的其他证件、信息都与身份证挂钩,所以身份证安全显得格外重要!我们的身份证,要迎来重大变革!全新突破电子身份证标识 ...[详细]
-
沪指收创近22个月新高,个股现普涨行情今日沪指全天在平盘线附近维持窄幅震荡走势,盘面上出现普涨行情,但各板块及个股的涨幅普遍不大。截至收盘,沪指收报3396.90点,涨0.26%,成交额1601亿。深 ...[详细]
-
10亿人类可生活在虚拟世界 Facebook推亲民价VR头盔
Facebook推亲民价VR头盔要让 10亿人进入虚拟世界据报道,周三(2017年10月11日)Facebook始创人兼首席执行官扎克伯格(MarkZuckerberg)宣布,将于2018年初推出一款 ...[详细] -
格力电器董事徐自发辞职 所持股票半年内不转让10月26日消息,格力电器今日晚间发布公告,宣布公司董事徐自发辞职,徐自发持有的格力电器超120万股股票,在其离任后六个月内不转让。格力电器称,公司董事会于 ...[详细]
-
影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
《使命召唤:黑色行动6》是由Treyarch和Raven Software联合开发,并由动视发行的第一人称射击游戏,于2024年10月25日正式发布。游戏上线Steam后,获得了广大玩家的好评。动视官 ...[详细] -
10月26日晚间,欢瑞世纪发布了三季报称,前三季度,公司实现营收1.78亿元,同比增长31.01%;而三季度实现净利润1909.97万元,同比下滑125.36%。令人担心的是, “2017 ...[详细]
-
核心观点:经济日报-中国经济网专栏作者乔瑞庆认为,就目前的情况来看,“现金贷”这样的“金融产品”,对实体经济谈不上什么“服务”。 ...[详细]
-
原标题:银行业摸底非居民金融账户一场针对非居民金融账户的尽调摸底,近期已在我国银行业大规模有序铺开,包括工农中建四大行在内的10多家银行已发布公告,要求存量非税收居民客户(即于今年7月1日前在银行开立 ...[详细]
-
从当前中国运动影视的制作和工业水平来看,指望作品本身打动人还不太现实,更依赖的还是偶像与明星的带动。本文来自微信公众号 “懒熊体育”(ID:lanxiongsports),作者 ...[详细]
-
中泰证券发布贵州茅台最新研报认为,尽管当下报表节奏捉摸不准,但时间拉长来看茅台的市值与利润、现金净流入与利润、出厂价与一批价均会匹配。建议往后看三年茅台的成长空间,进而倒推当下的估值是否合理。未来三年 ...[详细]
热点阅读